Die Bücherei vom deutschen Filmschaffen. Herausgegeben von Heinz von Arndt
Eine lückenhafte Übersicht:
- Die Tabelle ist durch Anklicken der Felder der Kopfzeile alphanummerisch sortierbar. -
The checklists in AlTaBu-Datenbank. Reihen/Serien are often not complete. If a book is missing, it is still unknown. The checklists are based on various bibliographic sources or informations from the INTERNET. There are no links to individual bibliographic records,
| publisher / verlag: | Karl Curtius |
| location / ort | Berlin |
| country / land | Deutschland |
| years / zeitraum: | 1940- 1941 |
| volumes / bände: | 260 (1 - 260 {hkn}) |
| authors / verfasser: | various / verschiedene |
| notes / notizen: | Filmbücher, je ca. 35 - 60 S., ca. 15,5 x 11 cm - Themen war einzelne Filme, Filmschauspieler sowie allgemeine filmische Aspekte |
| source / quelle: | INT++ |
![]() |
| Band 58 |
Eine lückenhafte Übersicht:
| Nummer | Herausgeber | Titel | Original | Jahr | Notiz |
| 001 | Arndt, H. von | Achtung!Aufnahmen | |||
| 002 | |||||
| 003 | Ein Mann auf Abwegen | ||||
| 004 | |||||
| 005 | Die gute Sieben | ||||
| 006 | Der Feuerteufel | ||||
| 007 | |||||
| 008 | |||||
| 009 | Gefährliche Frauen | ||||
| 010 | Heinrich, H. W. | Casanova heiratet | |||
| 011 | |||||
| 012 | Hans Söhnker | ||||
| 013 | Kleider machen Leute | ||||
| 014 | |||||
| 015 | Knau, Erich | Johannes Riemann. Porträt eines Schauspielers | |||
| 016 | Aus erster Ehe | ||||
| 017 | |||||
| 018 | Jenny Jugo | ||||
| 019 | Ruhle, Dietrich | Ein Robinson | |||
| 020 | Bruhn. Albin von (Hg.) | Stern von Rio (42 S.) | |||
| 021 | Jünemann, Igna-Maria | Donauschiffer | |||
| 022 | Seitensprünge | ||||
| 023 | Heinrich, H. W. | Was wird hier gespielt? | |||
| 024 | Falstaff in Wien | ||||
| 025 | Heinrich, H. W. | Geierwally | |||
| 026 | Alles Schwindel | ||||
| 027 | Fuchs von Glenarvon | ||||
| 028 | |||||
| 029 | Bruhn. Albin von (Hg.) | Die drei Codonas (42 S.) | |||
| 030 | |||||
| 031 | Lotterie der Liebe | ||||
| 032 | Arndt, H. von | Humor im Film | |||
| 033 | Knauf | Das sündige Dorf | |||
| 034 | |||||
| 035 | Jünemann, Igna Maria | Golowin geht durch die Stadt | |||
| 036 | Tat ohne Zeugen | ||||
| 037 | Der 7. Junge. Liebesurlaub | ||||
| 038 | |||||
| 039 | Ruhle, Dietrich A, | Schiffbruch im Pazifik | |||
| 040 | Bruhn, Albin von | Ein Mann auf Abwegen | |||
| 041 | Jokisch, Hermann | Krambambuli | |||
| 042 | Schmidt, Annemarie | Alarm im Warenhaus | |||
| 043 | |||||
| 044 | |||||
| 045 | Fahrt ins Leben | ||||
| 046 | Henning, Günther | Die Nachtigall von San Marco | |||
| 047 | Ihr Privatsekretär | ||||
| 048 | Henning, Hans | Angelika | |||
| 049 | Weinheber, Max | Leidenschaft | |||
| 050 | Schmidt, Annemarie | 17 sehen - Grethe Weise | |||
| 051 | Weinheber, Max | Der rettende Engel | |||
| 052 | |||||
| 053 | Polterabend | ||||
| 054 | Herz ohne Heimat | ||||
| 055 | Knauf, Erich | Lauter Liebe | |||
| 056 | Jünemann, Igna-Maria | Frau[en] nach Maß | |||
| 057 | Arndt, H. von | Achtung! Feind hört mit | |||
| 058 | Knauf, Erich | Wiener Geschichten | |||
| 059 | Weltrekord im Seitensprung | ||||
| 060 | Bevelius, Peter | Jenny Jugo in Nanette | |||
| 061 | Mein Mann darf es nicht wissen | ||||
| 062 | |||||
| 063 | |||||
| 064 | |||||
| 065 | Der Sündenbock | ||||
| 066 | Frentzel, K. F. | Feuertaufe (60 S.) | |||
| 067 | Aeckerle, Fritz | Heinr Rühmann - Der Weg eines Humoristen | |||
| 068 | |||||
| 069 | |||||
| 070 | Schmidt, Annemarie | Skandal um Dora | |||
| 071 | |||||
| 072 | |||||
| 073 | |||||
| 074 | |||||
| 075 | |||||
| 076 | |||||
| 077 | |||||
| 078 | |||||
| 079 | |||||
| 080 | |||||
| 081 | |||||
| 082 | |||||
| 083 | Kinder vor der Kamera | ||||
| 084 | |||||
| 085 | |||||
| 086 | |||||
| 087 | Ein Leben lang | ||||
| 088 | Traummusik | ||||
| 089 | Herz modern möbliert | ||||
| 090 | |||||
| 091 | |||||
| 092 | |||||
| 093 | Cremer, Hans Martin | Mit Drehorgel und Klimperkasten | |||
| 094 | Liebe und Musik | ||||
| 095 | Barbier von Sevilla | ||||
| 096 | |||||
| 097 | |||||
| 098 | |||||
| 099 | |||||
| 100 | Der Herr im Haus | ||||
| 101 | Im Schatten des Berges | ||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | Die lustigen Vagabunden | ||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | Arndt, H. von | Licht und Schatten. Kamera und Kameratechnik im Film | |||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | Rita Benkhoff | ||||
| 120 | Lil Dagover | ||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | |||||
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | Knud, Erich | Operette | |||
| 144 | |||||
| 145 | Flügel. Rolf | Herz geht vor Anker | |||
| 146 | |||||
| 147 | Arndt, H. von | Der dunkle Punkt | |||
| 148 | |||||
| 149 | Arndt, H. von | Alarm | |||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | Der liebe Augustin | ||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | Unser kleiner Junge | ||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | Komödianten | ||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | Miltner, Heinrich | Das neue Asien | |||
| 201 | |||||
| 202 | Schiller | ||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | Mein Leben für Irland | ||||
| 208 | So gefällst Du mir | ||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | Sieben Jahre Pech | ||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | |||||
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | |||||
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 244 | Unser Fräulein Doktor | ||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 247 | |||||
| 248 | |||||
| 249 | |||||
| 250 | |||||
| 251 | |||||
| 252 | |||||
| 253 | |||||
| 254 | Spielhofer | Die Sünde der Rogelia Sanchez | |||
| 255 | |||||
| 256 | Florenz in Flammen | ||||
| 257 | |||||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 |
The checklists in AlTaBu-Datenbank. Reihen/Serien are often not complete. If a book is missing, it is still unknown. The checklists are based on various bibliographic sources or informations from the INTERNET. There are no links to individual bibliographic records,


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen